테크프로 회사 연혁

테크프로 회사 연혁

2015  | 11월 광주사업소 오픈

2015  | 6월 본사 확장 이전

2015  | 5월 대구사업소 오픈

2015  | 3월 광주사업소 오픈

2010  | 2월 구형모델 보상판매 실시 1월 10여 모델 130 차종(국내: 100, 해외: 50) 생산

2008 |12월 남부 사업소 오픈 11월 2008 Koaashow 출품 9월 유럽 수출

2007 |9월 2007 Koaashow 출품 8월 싱가폴 수출

2006 |9월 북미 수출 8월 동부 사업소 오픈

2004 |12월 클린사업장 인정(제 10024호) 1월 실용신안등록(제 0340732호)

2003 |3월 실용신안등록(제 0309664호)

2002 |5월 ISO 9001 인증(BY EAGLE) 5월 부품소재전문기업 선정(산업자원부 제 116호)
1월 상표등록(제 0514707호, 제 0514708호)

2000 |3월 일본수출

1999 |6월 법인등록(주식회사 테크프로)

HISTORY of TECH-PRO

2010  | Jan. over 10 model, 130 model of a cars (domestic : 100,
foreign countries : 30) production

2009 |July. Daejun Business Center open June, Daegu Business Center open

2008 |Dec. Southern Business Center open Nov, 2008 Koaashow exhibitions Sep. Start Europe export

2007 |Sep. Koaashow exhibitions Jan, Start Singapor export

2006 |Sep. Start North America export Aug. Eastern Business Center open

2004 |Clean place of business recognition
(No.10024 – By Korean Goverment) Jan. Patent registration (No.0340732)

2003 |Mar. Patent registration (No.0309664)

2002 |May. ISO 9001 certifications (BY EAGLE) May. Selection for technical componants company from the Ministry
of Commerce, Industry and Energy (No. 116) Jan. Trademark registration (No.0514707, No.0514708)

2000 |March. Start Japan export

1999 |Jun. Coporation registration (Tech-pro)

HISTORY of TECH-PRO